시설이름 | |
---|---|
사용시작일 | |
일정선택 | |
※야영데크는 성수기(7월~8월)에만 9시~익일9시까지 이용이 가능하며, 비성수기에는 9시~당일18시까지만 이용이 가능합니다. | |
※ 평상데크는 5/1 ~ 10/31까지, 9시~당일19시까지만 이용 가능합니다. |
자원 분류 | 체육시설 > 축구장 | 자원 명칭 | 천성산체육공원 축구장 |
---|---|---|---|
장소/위치 | 경상남도 양산시 상북면 봉수대길 29-10 천성산체육공원 축구장 | 제공 기관 | 양산시시설관리공단 |
담당자 정보 |
최현경 (hkchoi@yssisul.or.kr) |
예약 방법 | |
예약 문의 | 055-379-8426 | 이용 대상 | 전체 |
준비 시간 | 없음 | 신청 서식 | |
이용 정원 | 문의 | 심사 여부 | 관리자 심사 후 승인 |
이용 요금 | 기본요금 40,000원 | 미니 홈페이지 |
기본전용이용료(평일주간 기준)(제11조제1항 관련)
(단위 : 원)
체육시설별 | 행 사 별 | 기준 | 요금(평일) | ||
1. 양산 종합 운동장 | 가. 주경기장 | 체육경기 (체육행사 포함) | 1일 1회 | 트랙 | 50,000 |
필드 | 120,000 | ||||
체육이외 행사 | 1일 1회 | 250,000 | |||
나. 보조경기장 | 체육경기 (체육행사 포함) | 1일 1회 | 40,000 | ||
체육이외 행사 | 1일 1회 | 80,000 | |||
다. 실내체육관 | 체육경기 (체육행사 포함) | 1일 1회 | 150,000 | ||
체육이외 행사 | 1일 1회 | 300,000 | |||
라. 테니스장 | 체육경기 (체육행사 포함) | 면당 | 10,000 | ||
마. 실내야구연습장 | 체육경기 (체육행사 포함) | 1일 1회 | 40,000 | ||
2. 양산 종합 운동장 외의 운동장 | 가. 축구장 | 체육경기 (체육행사 포함) | 1일 1회 | 40,000 | |
체육이외 행사 | 1일 1회 | 80,000 | |||
나. 테니스장 | 체육경기 (체육행사 포함) | 면당 | 10,000 | ||
다. 풋살장 | 체육경기 (체육행사 포함) | 면당 | 20,000 | ||
체육이외 행사 | 면당 | 40,000 | |||
라. 야구장 | 체육경기 (체육행사포함) | 1일 1회 | 40,000 | ||
체육이외 행사 | 1일 1회 | 80,000 |
비고
1. 평일야간이용료는 평일주간 이용료에 50퍼센트를, 공휴일(토요일 포함) 이용료는 평일 이용료의 50퍼센트를 가산한 금액으로 한다.
2. 기본이용시간(주경기장 트랙 및 실내체육관은 이를 적용하지 아니한다)은 2시간으로 하며, 초과 이용시간은 1시간 이내를 원칙으로 한다. 초과 이용료는 이용료의 20퍼센트를 가산하고, 1시간 미만은 1시간으로 본다.
3. 시설물 설치 및 철거 기간에 대한 이용료는 기본전용이용료에 따른 시간단위로 산정하여 징수한다.
기타문의사항 : 055-379-8426 (천성산체육팀 대관담당자)
처리중입니다.